Ваши переписки

Личные сообщения

Ваши переписки

Меню
Приз - 100 USD Ставка дня Футбол Хоккей Теннис Волейбол Баскетбол Бейсбол

скоро наЧнУтся

Используете ли Вы функцию уведомлений о выбранной ставке дня?

Да, использую
Нет, у меня не получилось
Я не знал(а) об этой функции
Нет, ставки не нравятся

Текущий рейтинг
Наши партнеры
https://www.strategya.com/ - рейтинги букмекерских контор с бонусами, промокоды на сайте партнера

Добро пожаловать,
Гость

Логин:
Пароль:

Регистрация
Забыли пароль?

Прогнозы матчей » Прогнозы на баскетбол » NBA » Прогнозы на баскетбол. NBA. Прогнозы на 22.11.12

Прогнозы на баскетбол. NBA. Прогнозы на 22.11.12


Добавлено: 21.11.2012 15:35 (время МСК, UTC+3).
Текущее время:
14:58 13:58

22.11.2012 04:00 Индиана - Нью-Орлеан: Ф1(-3.5): кф. 1.6 115:107 (21:29,22:18,32:27,22:23,18:10) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 04:00 Кливленд - Филадельфия: ИТБ2(94): кф. 1.9 92:83 (28:15,19:20,21:23,24:25) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 04:00 Орландо - Детройт: ИТБ2(92.5): кф. 1.9 90:74 (21:27,24:21,26:8,19:18) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 04:00 Шарлотт - Торонто: Ф1(-1.5): кф. 1.8 98:97 (22:25,31:28,22:21,23:23) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 04:30 Атланта - Вашингтон: Ф1(-5.5): кф. 1.5 101:100 (26:24,24:23,18:19,22:24,11:10) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 04:30 Бостон - Сан-Антонио: Ф1(+5.5): кф. 1.5 100:112 (27:30,21:26,26:26,26:30) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 04:30 Майами - Милуоки: Ф1(-6.5): кф. 1.6 113:106 (29:15,17:29,25:29,27:25,15:8) После овертайма (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 04:30 Оклахома - Клипперс: Ф2(+8.5): кф. 1.5 117:111 (28:22,31:27,17:20,26:33,15:9) После овертайма (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 05:00 Миннесота - Денвер: Ф2(-1.5): кф. 1.8 94:101 (26:15,32:29,15:25,21:32) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 05:00 Хьюстон - Чикаго: ТМ(194.5): кф. 1.63 93:89 (20:22,22:24,24:19,27:24) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 05:30 Даллас - Нью-Йорк: ТБ(192.5): кф. 1.63 114:111 (24:28,25:26,35:26,30:31) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 06:00 Финикс - Портленд: Ф1(-1.5): кф. 1.8 114:87 (29:25,28:19,32:27,25:16) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 07:00 Сакраменто - Лейкерс: ИТМ2(107): кф. 1.9 113:97 (15:21,27:20,31:28,40:28) (Результат указал: MaraK)

22.11.2012 07:30 Голден Стэйт - Бруклин: ТБ(192.5): кф. 1.63 102:93 (18:30,23:16,33:20,28:27) (Результат указал: MaraK)


Букмекер: betcity


Прогноз от аналитика: romakirov


  
    

         
42
ЭКСПЕРТ
Репутация: 6353
21 ноября 2012 21:03 Алексей
Ай, молодца!
Репутация: 299
24 ноября 2012 16:45 Вадим
MaraK +14
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Нажмите Ctrl+Enter
Введите код:



скоро наЧнУтся

Аккаунт


Добро пожаловать,
Гость

Логин:
Пароль:

Регистрация
Забыли пароль?


Войти через соц. сети

Ваше мнение:

Используете ли Вы функцию уведомлений о выбранной ставке дня?

Да, использую
Нет, у меня не получилось
Я не знал(а) об этой функции
Нет, ставки не нравятся


Разработка и поддержка сайта: SKYDE WEB